系统设备
解决方案
产品系列
影像测量高清采集系统
影像测量(二次元)专用高清图像采集系统
TM-C500P/TM-C500E
主要用途:高清晰,优化彩色滤波,图像更细腻,边缘更锐利,抓边能力更强,精度更高,更适合高精度影像测量,定位,检测等机器视觉应用.
产品特色:
• 1/2.9"200万宽动态WfineTM 彩色传感器 • 1200线高清, 1920x1080p, 图像更清晰
• 60fps抓拍帧率,很适宜在线快速测量 • 柔性视频电缆,抗扭折性好,永不断线
• 其他相机无法达到的优势,稳定性极高 • 图像抓边能力超强,测量精度提高2.6倍
外观及功能描叙:
Dimensions尺寸:
Specifications技术指标:
Camera 摄像机 | ||
Model 型号 | TM-C520HP | TM-C520HE |
Image format 图像格式 | TEO-Pro image processing protocol | |
Image sensor 图像传感器 | diag.6.23mm; 1/2.9-inch medical Exmor sensor | |
Effective pixels 有效像素数 | 2.1 mega | |
Frame rate 帧率 | reachable 60fps | reachable 50fps |
Resolution 清晰度 | 1200Line;1920(H)x1080P(V) | |
Pixel size 像元尺寸 | 2.8μm(H)x2.8μm(V) | |
ADC 模数转换比特位数 | 12bits | |
Scanning mode 扫描方式 | progressive | |
S/N ratio 信噪比 | 63dB | |
Sensitivity 最低照度 | 0.001Lux(F1.2) | |
Gamma value 伽马值 | user( factory default) / adjustable | |
Gain control 增益控制 | 6dB to 48dB | |
WBC 白平衡控制 | AWC-set/Manua/ AWB/ATW(2300 0K~110000K) | |
AES 电子快门 | 1/30 s( factory default)/ adjustable | |
OSD menu 参数设置 | available | |
Transfer port 图像传输接口 | BNC | |
Lens mount 镜头安装方式 | CS mount | |
Power consumption 功耗 | approx 1.2W; +9.5V--+18V; recommended +12VDC | |
Operating temperature 工作温度 | -10℃ to +50℃; 0℃ to +40℃ (recommended 推荐) | |
Dimension 尺寸 | 50.2 (L)×50.2 (W)×49.0 (H) mm | |
Weight 重量 | approx 129g | |
Image Capture Card 图像采集卡 | ||
Model 型号 | TD-HP580 | |
Image protocol 视频协议 | TEO-E/TEO-Pro self suitable | |
Process bit 图像处理比特数 | 12bits | |
Card bass 采集卡总线 | PCI-e | |
Channel number 通道数量 | 2 channels, BNC | |
Equalized Transmit Cable 均衡传输线 | ||
Model 型号 | TC-VT7505-3BB | |
Impedance features 阻抗特性 | 75Ω | |
Safety certification 安规标准 | Ul1581VW-1, UL94V-0 | |
In/Out port 输入/出接口 | BNC | |
Cable size电缆长度 | 3 meters(optional) |
Copyright @ 2016 - 2023 迪奥科技 版权所有 备案号:
粤ICP备2003098901号-2 xml地图